Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОРОЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2017 г. № VI-2/6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОРОЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2016 ГОДА №30 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ».
Заслушав и обсудив информацию главы Корочанского сельсовета Беловского района Курской области Звягинцеву М.И. «О бюджете муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания депутатов Корочанского сельсовета Беловского района Курской области от 26 декабря 2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»(Информационный бюллетень от № 21 от 27.12.2016года;в редакции решения Собрания депутатов Корочанского сельсовета Беловского района Курской области от 16.01.2017года №1; от 02.02.2017г. №4; от 24.03.2017 №6; 19.06.2017г. №15; 25.08.2017г. №19) следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 статьи 1 заменить слова«общий объем доходов местного бюджета в сумме 1217080 рублей» на слова «общий объем доходов местного бюджета в сумме 1921678,81 рублей»;
« общий объем расходов в сумме 1288420 рублей» на слова «общий объем расходов в сумме 1997394,12 рублей»;
2. Приложения №1,5,7,9 изложить в новой редакции
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовано в информационном бюллетени муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Корочанского сельсовета А.П.Денисенко
Глава Корочанского сельсовета
Беловского района М.И.Звягинцева
Приложение№1
к решению Собрания депутатов Корочанского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2016г. № 30
"О бюджете муниципального образования "Корочанский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов» (в редакции решения Собрания
депутатов Корочанского сельсоветаБеловского района Курской области от 16.01.2017года №1;02.02.2017г. №4;
24.03.2017г. №6;19.06.2017г№15; 21.07.2017г. №17; 25 августа № 19; 25 октября
№VI-2/6)
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Корочанский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 71339,80 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 71339,80 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 71339,80 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 331399,80 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 331399,80 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -260060,00 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -260060,00 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 4375,51 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 4375,51 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2253078,61 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2253078,61 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2253078,61 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -2253078,61 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2257454,12 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2257454,12 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2257454,12 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 2257454,12 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
75715,31 |
Приложение№5
к решению Собрания депутатов Корочанского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2016г. № 30
"О бюджете муниципального образования "Корочанский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов"(в редакции решения Собрания
депутатов Корочанского сельсоветаБеловского района Курской области от 16.01.2017года №1;02.02.2017г. №4;
24.03.32017г. №6;19.06.2017г.№;15;21.07.2017г. № 17;25 августа №19;
25 октября№VI-2/6)
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД.
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2017 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 1921678,81 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 751898 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 36896 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 36896 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 36763 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 115 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 81155 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 81155 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 81155 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 595347 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 121899 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 121899 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 473448 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 193096 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 193096 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 280352 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 280352 |
1 11 00000 00 0000 120 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 38500 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 38500 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 38500 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 38500 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1169780,81 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1168862,00 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 861061,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 317691,00 |
2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 317691,00 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 543370,00 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 543370,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 138782,00 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 138782,00 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 138782,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 69019,00 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019,00 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 100000,00 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
100000,00 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
100000,00 |
2 18 00000 00 0000 151 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
918,81 |
2 18 00000 10 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
918,81 |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
918,81 |
2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
918,81 |
Приложение№7
к решению Собрания депутатов Корочанского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2016г. № 30
"О бюджете муниципального образования "Корочанский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов"(в редакции решения Собрания
депутатов Корочанского сельсоветаБеловского района Курской области от 16.01.2017года №1; 02.02.2017г. №4;
24.03.2017г.№ 6; 19.06.2017г. №15;21.07.2017г.№17;25 августа №19;
25 октября№VI-2/6)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Корочанского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 1997394,12 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 1276926,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 359352,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 359352,00 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 |
71 1 00 00000 |
359352,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
359352,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
100 | 359352,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 586448,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 586448,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 586448,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
586448,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
586448,00 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 64426,00 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления |
01 |
07 |
7700000000 |
64426,00 |
|
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 7730000000 | 64426,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
77300С1441 |
64426,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 77300С1441 | 800 | 64426,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
266700,00 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
21600,00 | |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21600,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21600,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 245100,00 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 245100,00 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
245100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
200 |
202700,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 42400,00 |
Национальная оборона | 02 | 69019,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69019,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 |
69019,00 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69019,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
69019,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
, 69019,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 10 | 500,00 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 500,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 500,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 500,00 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 200 | 500,00 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Корочанский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 500,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 500,00 | |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 500,00 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 500,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 162000,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 100000,00 | ||
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 05 | 02 | 07 1 00 00000 | 100000,00 | |
Осуществление переданных полномочий муниципального района по организации в границах поселения электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 05 | 02 | 07 1 01П1427 | 100000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 07 1 01П1427 | 200 | 100000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 62000,00 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 62000,00 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 62000,00 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 61000,00 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 60000,00 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 |
60000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 |
60000,00 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1000,00 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 1000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 488149,12 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 488149,12 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 100 00000 | 488149,12 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 100 00000 | 488149,12 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 488149,12 | |
Субсидии местным бюджетам на зарплату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры муниципального образования сельских поселений. | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 138782,00 | |
Расходы на зарплату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения культуры муниципального образования сельских поселений. | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 138782,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 197910,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 197910,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 151457,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 148857,12 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 2600,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 250,00 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 250,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 250,00 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017 годы " | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 250,00 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 250,00 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 250,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 250,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 |
50,00 |
|||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1410000000 |
50,00 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 14101 00000 |
50,00 |
|
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 13 | 01 | 14101С1465 |
50,00 |
|
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 |
50,00 |
Приложение№9
к решению Собрания депутатов Корочанского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2016г. № 30
"О бюджете муниципального образования "Корочанский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов""(в редакции решения Собрания
депутатов Корочанского сельсоветаБеловского района Курской области от 16.01.2017года №1;02.02.2017Г. №4; 24.03.2017г. №6; 19.06.2017г. № 15; 21.07.2017г. №17; 25 августа № 19;25 октября №VI-2/6)
Ведомственная структура расходов по Администрации Корочанского сельсовета Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
В С Е Г О | 1997394,12 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 1997394,12 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 359352,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 |
01 |
02 |
71 0 00 00000 |
359352,00 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 |
01 |
02 |
71 1 00 00000 |
359352,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
359352,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 |
01 |
02 |
71 1 00 С1402 |
100 |
359352,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 |
01 |
04 |
586448,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 0000 |
586448,00 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 586448,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
586448,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
586448,00 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 64426,00 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления |
001 |
01 |
07 |
7700000000 |
64426,00 |
|
Проведение выборов и референдумов | 001 |
01 |
07 |
7730000000 | 64426,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
001 |
01 |
07 |
77300С1441 |
64426,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 800 | 64426,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 |
01 |
13 |
266700,00 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 |
01 |
13 |
73 0 00 00000 |
21600,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района | 001 |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
21600,00 | |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21600,00 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21600,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 |
01 |
13 |
76 0 00 00000 |
245100,00 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 00000 |
245100,00 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
245100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
200 |
202700,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 42400,00 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69019,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69019,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 |
69019,00 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 |
69019,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 |
7 2 00 51180 |
69019,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
69019,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 1000,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 10 | 500,00 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 500,00 | |
