Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОРОЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 16января 2017 г. №1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОРОЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2016 ГОДА №33 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ».
Заслушав и обсудив информацию главы Корочанского сельсовета Беловского района Курской области Звягинцеву М.И. «О бюджете муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания депутатов Корочанского сельсовета Беловского района Курской области от 26 декабря 2016 года №30 «О бюджете муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»(Информационный бюллетень от № 21 от 27.12.2016года) следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 статьи 1 заменить слова« общий объем расходов в сумме 1288420 рублей» на слова «общий объем расходов в сумме 1292795,51 рублей»;
Заменить слова «Дефицит местного бюджета в сумме 71340 рублей» на слова «Дефицит местного бюджета в сумме 75715,51рублей »;
2. Приложения №1,7,9 изложить в новой редакции
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовано в информационном бюллетени муниципального образования «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области.
Глава Корочанского сельсовета
Беловского района М.И.Звягинцева
Приложение№1
к решению Собрания депутатов Корочанского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2016г. № 30
"О бюджете муниципального образования "Корочанский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов» (в редакции решения Собрания
депутатов Корочанского сельсоветаБеловского района Курской области от 16.01.2017года №1)
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Корочанский сельсовет" Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 71340 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 71340 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 71340 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 201400 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 201400 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -130060 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -130060 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 4375,51 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1418480 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1418480 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1418480 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1418480 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1422855,51 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1422855,51 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1422855,51 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1422855,51 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
75715,51 |
Приложение№7
к решению Собрания депутатов Корочанского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2016г. № 30
"О бюджете муниципального образования "Корочанский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов"(в редакции решения Собрания
депутатов Корочанского сельсоветаБеловского района Курской области от 16.01.2017года №1)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Корочанского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 1292795,51 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 771475,51 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 245300 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 245300 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 |
71 1 00 00000 |
245300 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
245300 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
100 | 245300 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 404075,51 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 404075,51 | |
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 404075,51 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
404075,51 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
404075,51 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 10000 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления |
01 |
07 |
7700000000 |
10000 |
|
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 7730000000 | 10000 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77300С1441 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
07 |
77300С1441 |
200 |
10000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
112100 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
21600 | |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 90500 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 90500 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
200 |
57000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 33500 |
Национальная оборона | 02 | 69019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
69019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
69019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1000 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 03 | 10 | 500 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 500 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 500 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 500 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 200 | 500 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Корочанский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 500 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 500 | |
Основное мероприятие « Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 500 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 105000 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3000 | ||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 02 | 04 0 00 00000 | 3000 | |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 02 | 04 1 00 00000 | 3000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 200 | 3000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 102000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 102000 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 102000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 100000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 100000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 100000 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 1000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 346001 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 346001 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 100 00000 | 346001 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 100 00000 | 346001 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 346001 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 346001 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 100 | 303770 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 41731 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 500 |
Физическая культура и спорт | 11 | 200 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 200 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 200 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017 годы " | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 200 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 200 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 200 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 |
100,00 |
|||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1410000000 |
100,00 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам | 13 | 01 | 14101 00000 |
100,00 |
|
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 13 | 01 | 14101С1465 |
100,00 |
|
Обслуживание внутреннего долга | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 |
100,00 |
Приложение№9
к решению Собрания депутатов Корочанского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2016г. № 30
"О бюджете муниципального образования "Корочанский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов""(в редакции решения Собрания
депутатов Корочанского сельсоветаБеловского района Курской области от 16.01.2017года №1)
Ведомственная структура расходов по Администрации Корочанского сельсовета Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
В С Е Г О | 1292795,51 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 771475,51 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 245300 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 245300 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 00000 |
245300 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
245300 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
100 | 245300 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 404075,51 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 404075,51 | |
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73100 0000 | 404075,51 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
404075,51 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
100 |
404075,51 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 10000 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 |
01 |
07 |
7700000000 |
10000 |
|
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 7730000000 | 10000 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77300С1441 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
07 |
77300С1441 |
200 |
10000 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 |
01 |
13 |
112100 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21600 | |
Обеспечение деятельности Администрации Корочанского сельсовета Беловского района | 001 |
01 |
13 |
73 1 00 00000 |
21600 | |
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 001 |
01 |
13 |
73 1 00П1485 |
21600 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 90500 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 90500 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 |
01 |
13 |
76 1 00 С1404 |
200 |
57000 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 33500 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69019 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
69019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 02 | 03 |
77 2 00 51180 |
100 |
69019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 1000 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 10 | 500 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 500 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Корочанский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 500 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 500 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1413 | 200 | 500 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Корочанский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 500 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 001 | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 500 | |
Основное мероприятие «Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» |
001 | 03 | 14 | 12 1 01 00000 | 500 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 001 | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 1 01 С1486 | 200 | 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 105000 | |||
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 3000 | ||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 02 | 04 0 00 00000 | 3000 | |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 02 | 04 1 00 00000 | 3000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 04 1 01 П1499 | 200 | 3000 |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 102000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 102000 | |
подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Корочанский сельсовет Беловского района Курской области» | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 102000 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению» | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 100000 | |
Мероприятия по благоустройству |
001 |
05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 100000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
001 |
05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 100000 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 001 | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1000 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 001 | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | 1000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 001 | 08 | 00 | 346001 | ||
КУЛЬТУРА | 001 | 08 | 01 | 346001 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 001 | 08 | 01 | 01 100 00000 | 346001 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" | 001 | 08 | 01 | 01 100 00000 | 346001 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 346001 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 346001 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 100 | 303770 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 41731 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 500 |
Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 200 | |||
Массовый спорт | 001 | 11 | 02 | 200 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017 годы» | 001 | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 200 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Корочанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2015-2017 годы " | 001 | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 200 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 200 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 200 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 001 | 13 | 100 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 1410000000 | 100 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 001 | 13 | 01 | 1410100000 | 100 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 001 | 13 | 01 | 14101С1465 | 100 | |
Обслуживание внутреннего долга | 001 | 13 | 01 | 14101С1465 | 700 | 100 |
Сейчас на сайте 121 гость и нет пользователей